施工実績
福岡空港

建築/空港/福岡
2025年
新国立競技場

建築/レジャー・スポーツ施設
2025年
フェリーターミナル

建築/船/東京
2025年
マンション3

建築/住宅・マンション/大阪
2025年
マンション2

建築/住宅・マンション/大阪
2025年
マンション1

建築/住宅・マンション/大阪
2025年
ケンタッキー メニュー
チキン
バーガー
ナノディスク定盤(メタルレジン系)
| 名称 | 物性 | 適正ダイヤ粒度 | 用途 |
| ND-Fe | レジン+鉄 | 9・15・30・45μ | 最も硬質で研磨性が高い。セラミックや金属等の粗研磨用 |
| ND-Cu | レジン+銅 | 2・3・6μ | 脆い材質の粗研磨。金属中仕上げやセラミックス仕上げ加工用 |
| ND-Sn/H | レジン+錫(H) | 3μ以下 | 金属のポリッシング加工前の仕上げラップ。鏡面加工用 |
| ND-Sn/S | レジン+錫(S) | 1μ以下 | 脆い結晶材料などの仕上げ加工用。軟質でダメージも少ない |
| ND-CERAMIC | レジン+セラミック | 1/10~6μ | 金属元素のコンタミ防止。ポーラスセラミックの加工に最適 |

